전략설정 원하는 전략을 확인하고 선택하여, 전략 오토 트레이딩을 시작 할 수 있습니다.
비트뷰어에서 제공하는 검증된 공식전략 (공식전략은 지속적으로 추가 업데이트 됩니다.)
즐겨찾기 | 전략번호 | 전략등록일 | 전략명 | 코인종목 | 거래분봉 | 평균 거래횟수 | 작동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 2023-02-20 | 일목형_지수밴드60M | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~2회 |
|
|
55 | 2022-07-05 | 거래량 피봇 전략 | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~2회 |
|
|
129 | 2022-08-19 | 파라볼릭EMA윌리엄스15m 전략 | BTCUSDTPERP | 15분 | 일 1~3회 |
|
|
77 | 2022-07-18 | 아룬 피봇 거래량 15m 전략 ver.2 | BTCUSDTPERP | 15분 | 일 1~3회 |
|
|
56 | 2022-07-05 | 거래량 피봇 단기전략 | BTCUSDTPERP | 15분 | 일 1~3회 |
|
|
78 | 2022-07-19 | 일목구름_DMI_피봇45분봉_전략 | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
178 | 2022-12-15 | 머니플로우_ADS_15m | BTCUSDTPERP | 15분 | 일 1~3회 |
|
|
76 | 2022-07-18 | 거래량_피봇_45m 전략 ver.3 | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~2회 |
|
|
75 | 2022-07-18 | 거래량_피봇_15m 전략 ver.2 | BTCUSDTPERP | 15분 | 일 1~3회 |
|
|
87 | 2022-07-19 | 파라볼릭EMA윌리엄스30m 전략 ver.2 | BTCUSDTPERP | 30분 | 일 1~3회 |
|
|
104 | 2022-07-25 | 채널피봇 켈트너 60m 전략 | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~2회 |
|
|
101 | 2022-07-22 | 다이버전스 플로우 15m 전략 | BTCUSDTPERP | 15분 | 일 1~2회 |
|
|
128 | 2022-08-17 | 파라볼릭EMA윌리엄스45m 전략 ver.5 | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~2회 |
|
|
113 | 2022-08-02 | VVP_스로우합본_30m | BTCUSDTPERP | 30분 | 일 1~3회 |
|
|
114 | 2022-08-02 | DVPP_라이징합본_45m | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
126 | 2022-08-11 | Original 볼륨 54m 전략 | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
130 | 2022-08-19 | 인덱스_리니어 전략_VER.7 | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
150 | 2022-09-06 | VVP_스로우합본_45m ver.2 | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
151 | 2022-09-06 | VVP_스로우합본_60m ver.3 | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~3회 |
|
|
153 | 2022-09-15 | 인덱스리니어 45m | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
154 | 2022-09-15 | 파라볼릭EMA윌리엄스60m 전략 ver.2 | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~3회 |
|
|
158 | 2022-10-06 | 아이전_전략_60m | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~3회 |
|
|
159 | 2022-10-06 | 아이전_전략_2H VER.2 | BTCUSDTPERP | 120분 | 일 1~3회 |
|
|
176 | 2022-12-09 | 리버설_클라우드60M | BTCUSDTPERP | 60분 | 일 1~2회 |
|
개인 트레이더의 요청으로 제작된 전략 (비트뷰어 유저는 누구나 전략 제작 요청이 가능합니다.)
즐겨찾기 | 전략번호 | 전략등록일 | 전략명[닉네임] | 코인종목 | 거래분봉 | 평균 거래횟수 | 작동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2022-07-21 | 엔벨로프 사용자전략 131번 [tldhs10004] | BTCUSDTPERP | 1분 | 일 1~2회 |
|
|
96 | 2022-07-22 | 슈퍼트랜드 사용자요청 132번 [chuchu] | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 1~3회 |
|
|
97 | 2022-07-22 | macd 사용자요청 133번 [bitsoo] | BTCUSDTPERP | 15분 | 주 2~4회 |
|
|
118 | 2022-08-03 | 트리플 에버리지 사용자 요청 전략 158번 [dahan0] | BTCUSDTPERP | 15분 | 주 2~3회 |
|
|
123 | 2022-08-09 | EMA 크로스 사용자 요청 전략 163번 [happybudda01] | BTCUSDTPERP | 15분 | 주 3~5회 |
|
|
125 | 2022-08-10 | 이중볼린저DMI 사용자 요청 전략 165번 [ckdals0527] | BTCUSDTPERP | 3분 | 일 5~10회 |
|
|
157 | 2022-10-04 | 인덱스+VVS 사용자 제작 요청전략 [miraesi0427] | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 2~4회 |
|
|
160 | 2022-10-07 | 인덱스_dvpp45m 사용자요청전략 [lgb5763] | BTCUSDTPERP | 45분 | 일 2~4회 |
|
|
167 | 2022-11-12 | test [a891220] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
|
169 | 2022-11-12 | test2 [abc123] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
|
172 | 2022-11-17 | test5 [Lucas0] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
|
174 | 2022-11-28 | tgema [tg310209] | BTCUSDTPERP | 5분 | null |
|
|
175 | 2022-12-08 | STC30m [tg310209] | BTCUSDTPERP | 60분 | null |
|
|
177 | 2022-12-13 | RSI 사용자 요청 전략 [rbaks4] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
|
179 | 2022-12-27 | pibada요청전략 [pibada0218] | BTCUSDTPERP | 45분 | null |
|
|
180 | 2023-01-04 | nalsaja요청전략 [nalsaja84] | BTCUSDTPERP | 60분 | null |
|
|
181 | 2023-01-05 | kotoko24요청전략 [KOTOKO24] | BTCUSDTPERP | 30분 | null |
|
|
182 | 2023-01-06 | sdw8920요청전략 [sdw8920] | BTCUSDTPERP | 60분 | null |
|
|
184 | 2023-05-30 | 아이전60m 사용자 요청전략 [jmh0124] | BTCUSDTPERP | 60분 | null |
|
|
185 | 2023-06-27 | 머니플로우 사용자 요청 전략 [jmh0124] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
|
186 | 2023-08-01 | 사용자요청전략8070 [edsung31] | BTCUSDTPERP | 5분 | null |
|
|
187 | 2023-08-02 | 사용자요청전략3070 [edsung31] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
|
188 | 2023-08-02 | hull사용자요청전략 [edsung31] | BTCUSDTPERP | 15분 | null |
|
나의 즐겨찾기 전략 모음
즐겨찾기 | 전략번호 | 전략등록일 | 전략명 | 코인종목 | 거래분봉 | 평균 거래횟수 | 등록 |
---|